OEM 2345A015 MR995034 CLUTCH MASTER CYLINDER FOR MITSUBISHI L200/TRITON
Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | 31210-36160 31210-36230 3121A-36140 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Netural or customized |
Delivery Time: | 2-15days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/Month |
Detail Information |
|||
Car Model: | For Toyota Land Cruiser Pickup | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
Delivery Time: | 2-15 Days | Year: | 1990-2007、2006-、2009- |
MOQ: | 10pcs | ||
High Light: | 3121a-36140 Clutch Pressure Plate,31210-36230 Clutch Pressure Plate |
Product Description
OEM:
TOYOTA : 3121036111 | TOYOTA : 3121060040 | TOYOTA : 3121060081 | TOYOTA : 3125020112 |
TOYOTA : 3121036140 | TOYOTA : 3121060041 | TOYOTA : 3121060082 | TOYOTA : 3125020113 |
TOYOTA : 3121036160 | TOYOTA : 3121060042 | TOYOTA : 3121060090 | TOYOTA : 3125020114 |
TOYOTA : 3121036161 | TOYOTA : 3121060050 | TOYOTA : 3121060091 | TOYOTA : 3125020115 |
TOYOTA : 3121036170 | TOYOTA : 3121060060 | TOYOTA : 3121060100 | TOYOTA : 3125020116 |
TOYOTA : 3121036210 | TOYOTA : 3121060061 | TOYOTA : 3121060101 | TOYOTA : 3125020117 |
TOYOTA : 3121036220 | TOYOTA : 3121060062 | TOYOTA : 3121060350 | TOYOTA : 3125020118 |
TOYOTA : 3121036330 | TOYOTA : 3121060063 | TOYOTA : 3123036210 | TOYOTA : 3125025020 |
TOYOTA : 3121036340 | TOYOTA : 3121060070 | TOYOTA : 3123060130 | TOYOTA : 3125025090 |
TOYOTA : 3121036350 | TOYOTA : 3121060071 | TOYOTA : 3123060190 | TOYOTA : 3125025091 |
TOYOTA : 3121060030 | TOYOTA : 3121060080 | TOYOTA : 3125020111 | TOYOTA : 3125025100 |
TOYOTA : 3125026040 | TOYOTA : 3125036410 | TOYOTA : 3125060281 | TOYOTA : 3125060222 |
TOYOTA : 3125028010 | TOYOTA : 3125036411 | TOYOTA : 3125060282 | TOYOTA : 3125060223 |
TOYOTA : 3125028011 | TOYOTA : 3125036412 | TOYOTA : 3125060283 | TOYOTA : 3125060224 |
TOYOTA : 3125028012 | TOYOTA : 3125037070 | TOYOTA : 3125060285 | TOYOTA : 3125060230 |
TOYOTA : 3125028120 | TOYOTA : 3125037071 | TOYOTA : 3125060286 | TOYOTA : 3125060280 |
TOYOTA : 3125028121 | TOYOTA : 3125060120 | TOYOTA : 3125060401 | TOYOTA : 3125035065 |
TOYOTA : 3125035060 | TOYOTA : 3125060121 | TOYOTA : 3125060430 | TOYOTA : 3125036401 |
TOYOTA : 3125035061 | TOYOTA : 3125060190 | TOYOTA : 3125060431 | TOYOTA : 3125036406 |
TOYOTA : 3125035062 | TOYOTA : 3125060220 | TOYOTA : 3125035063 | TOYOTA : 3125035064 |
Product details:
Car Model | Year | Engine | CC | KW | Type |
TOYOTA DYNA 200 Platform/Chassis 3.0 D (BU6 ,BU76,BU84) | 1985-1995 | 11B | 2977 | 75 | Platform/Chassis |
TOYOTA DYNA 200 Platform/Chassis 3.4 D(BU6,BU8,BU7 ,BU68) | 1989-1995 | 3B | 3431 | 66 | Platform/Chassis |
TOYOTA DYNA Platform/Chassis(U , Y)4.0 D(WU40,WU50) | 1977-1984 | 4009 | 85 | Platform/Chassis | |
TOYOTA DYNA Platform/Chassis (KD ,LY , Y2,U3U4 , U6 , U83.0 D4d (KDY221,KDY231,KDY251,KDY261) | 2009- | 1KD-FTV | 2982 | 106 | Platform/Chassis |
TOYOTA DYNA Platform/Chassis (KD ,LY , Y2 , U3 ,U4 , U6 , U83.0 D4d (KDY221,KDY231) | 2009- | 1KD-FTV | 2982 | 100 | Platform/Chassis |
TOYOTA DYNA Platform/Chassis (KD ,LY , Y2,U3,U4 , U6 , U83.0 D4d (KDY261 ,KDY251 ,KDY231 ,KDY221 ) | 2006- | 1KD-FTV | 2982 | 80 | Platform/Chassis |
TOYOTA HIACE / COMMUTER V Bus(TRH2 ,KDH2 ,LH2 ,GDH2 )3.0 D | 2010- | 1KD-FTV | 2982 | 100 | Bus |
TOYOTA HIACE V Van(TRH2,KDH2 ,LH2 ,GDH2 ) | 2008- | 1KD-FTV | 2982 | 106 | Van |
TOYOTA HIACE V Van(TRH2 ,KDH2,LH2 ,GDH2 )3.0 D(KDH221,KDH201) | 2010- | 1KD-FTV | 2982 | 100 | Van |
TOYOTA LAND CRUISER(J4 , J5 )4.0 D(H J47 V) | 1980-1984 | 2H | 3980 | 76 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER(J4 , J5)4.2(FJ40, FJ43, FJ45,FJ55) | 1975-1986 | 2F | 4230 | 89 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER(J6 )4.0 (FJ62 V) | 1984-1987 | 3F | 3956 | 101 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER(J6 )4.0 D (HJ60 ) | 1981-1988 | 2H | 3980 | 77 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER (J6 )4.0 Diesel (HJ60) | 1982-1985 | 2H | 3980 | 74 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER 80(J8 )4.2 D (HZJ80, HZJ81) | 1990-1997 | 1H-Z | 4164 | 99 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER 80(J8)4.2 TD (HDJ80, HDJ81) | 1990-1997 | 1HD-T | 4164 | 123 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER 80(J8 )4.2 TD (HDJ80) | 1992-1997 | 1HD-T | 4164 | 118 | Closed Off-Road Vehicle |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop(J7)4.2 D (HZJ70,HZJ73) | 1990-2001 | 1H-Z | 4164 | 123 | Open Off-Road |
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up(J7 )4.2 D 4x4(HZJ75RP HZJ79R) | 1990-2007 | 1H-Z | 4164 | 96 | Platform/Chassi |
TOYOTA LAND CRUISER Pickup(J4)4.0 D(HJ47 P) | 1980-1984 | 2H | 3980 | 76 | Pickup |
TOYOTA LAND CRUISER Pickup(J4)4.2(FJ45 P) | 1975-1986 | 2F | 4230 | 89 | Pickup |
TOYOTA LAND CRUISER Softtop(J4)4.24WD (FJ40,FJ45, BS46) | 1972-1983 | 2F | 4230 | 89 | Open Off-RoadVehicle |
Pictures:
FAQ:
Q1: Can you offer free samples?
A: It depends on the sample costs, but we do not pay freight costs.
Q2: What is your terms of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages
before you pay the balance.
Q3: What about the delivery time?
A: It's about 1 to 5 days for the goods have in stock, 1 week to 1 month for the goods need to be manufactured based on your order.
Enter Your Message