
2122400418 2122400918 Transmission Mount For MERCEDES BENZ W202 W204
Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | 2303300203 2303300403 2203380515 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | NETUAL BOX |
Delivery Time: | 5-40days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000pcs/month |
Detail Information |
|||
Part No.: | 2303300203 2303300403 2203380515 | Part Name: | Tie Rod End |
---|---|---|---|
Car Model: | For Mercedes Benz CL500 2000-2006 | Material: | Rubber |
Warranty: | 12 Months | Color: | As The Picture |
Year: | 2000-2006,2004-2009 | ||
Highlight: | 2203380515 Tie Rod End,2303300403 Tie Rod End,Mercedes Benz CL500 Tie Rod End |
Product Description
MERCEDES-BENZ CL500 2000-2006
MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2001-2006
MERCEDES-BENZ CL600 2001-2006
MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2005-2006
MERCEDES-BENZ S350 2006-2006
MERCEDES-BENZ S430 2000-2006
MERCEDES-BENZ S500 2000-2006
MERCEDES-BENZ S55 AMG 2001-2006
MERCEDES-BENZ S600 2001-2006
MERCEDES-BENZ S65 AMG 2006-2006
MERCEDES-BENZ SL500 2003-2006
MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2003-2008
MERCEDES-BENZ SL550 2007-2009
MERCEDES-BENZ SL600 ,
MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2009-2009
MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2005-200
Car Model | Engine | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
S(W220) S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | 2799 | 150 | 6 | Saloon | 1998-2005 |
S(W220) S 320 (220.065, 220.165) | M 112.944 | 3199 | 165 | |||
S(W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) | OM 648.960 | 3222 | 150 | 2002-2005 | ||
S(W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) | OM 613.960 | 3222 | 145 | 1999-2002 | ||
S(W220) S 350 (220.067, 220.167) | M 112.972 | 3724 | 180 | 2002-2005 | ||
S(W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | OM 628.960 | 3996 | 184 | 8 | 2000-2005 | |
S(W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | 191 | 2003-2005 | ||||
S(W220) S 430 (220.070, 220.170) | M 113.941 | 4266 | 205 | 1998-2005 | ||
S(W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | M 113.960 | 4966 | 225 | |||
S(W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | M 113.986 | 5439 | 265 | 1999-2005 | ||
S(W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | M 113.991 | 368 | 2002-2005 | |||
S(W220) S 600 (220.176) | M 275.950 | 5513 | 368 | 12 | ||
S(W220) S 600 (220.878, 220.178) | M 137.970 | 5786 | 270 | 2000-2005 | ||
S(W220) S 63 AMG | M 137.980 | 6258 | 326 | 2001-2005 | ||
S(W220) S 65 AMG (220.179) | M 275.980 | 5980 | 450 | 2004-2005 | ||
SL(R230) 280 (230.454) | M 272.949 | 2996 | 170 | 6 | Convertible | 2008-2012 |
SL(R230) 300 (230.454) | 170 | 2009-2012 | ||||
SL(R230) 350 (230.456) | M 272.966 | 3498 | 200 | 2006-2012 | ||
SL(R230) 350 (230.458) | M 272.968 | 232 | 2008-2012 | |||
SL(R230) 350 (230.467) | M 112.973 | 3724 | 180 | 2003-2012 | ||
SL(R230) 500 (230.471) | M 273.965 | 5461 | 285 | 8 | 2006-2012 | |
SL(R230) 500 (230.475) | M 113.963 | 4966 | 225 | 2001-2012 | ||
SL (R230) 55 AMG (230.472) | M 113.995 | 5439 | 380 | 2006-2012 | ||
SL (R230) 55 AMG (230.474) | M 113.992 | 350 | 2001-2002 | |||
SL (R230) 55 AMG (230.474) | 368 | 2002-2012 | ||||
SL (R230) 600 (230.476) | M 275.951 | 5513 | 368 | 12 | 2003-2012 | |
SL (R230) 600 (230.477) | M 275.954 | 380 | 2006-2012 | |||
SL (R230) 63 AMG (230.470) | M 156.981 | 6208 | 386 | 8 | 2008-2012 | |
SL (R230) 65 AMG (230.479) | M 275.981 | 5980 | 450 | 12 | 2004-2012 |
FAQ
1. why should you buy from us not from other suppliers?
1) OE goods and Big stock
2) Good quality
3) professional service
4) favourable price
5) produce acording to your sample
2. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,Express Delivery;
Accepted Payment Currency:USD,CNY;
Accepted Payment Type: T/T,MoneyGram,PayPal,Western Union,Cash;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,German,Arabic,French,Russian,Korean
Enter Your Message