
33326770749 33326768268 33326774793 Control Arm For BMW 5 E60 520 i
Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | 11120143667 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | NETUAL BOX |
Delivery Time: | 5-40days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000pcs/month |
Detail Information |
|||
Part No.: | 11120143667 | Part Name: | Cylinder Head Gasket Kit Set |
---|---|---|---|
Car Model: | For BMW N45 N40 E46 318 E90 316 | Material: | As The Picture |
Warranty: | 12 Months | Color: | As The Picture |
Year: | 2003-2012 | ||
High Light: | Bmw Engine Cylinder Head Gasket Kit,11120143667 Cylinder Head Gasket Kit,Bmw E46 Cylinder Head Gasket Kit |
Product Description
PRODUCT INFORMATION | |
Item Name | Cylinder Head Gasket Kit Set |
Part Number | 11120143667 |
Car Model | For BMW N45 N40 E46 318 E90 316 |
Warranty | 1 Year |
Packing | Poly Bag |
Size: | OEM standard |
Delivery | 1-3 days for stock items, 30-40 days for production |
Certificate | ISO9001 |
We can supply you diesel engine overhaul cylinder gasket kit for below model:
FOR MITSUBISHI
Engine Model | gasket kit | Cyl.Head | Valve Cover | Manifold IN | Manifold EX | Oil Pan | Oil Seals |
2G23 | MD019802/03 | MD019406 | MD016560 | MD019569 | MT382633 | 60×78×7.5 | |
MD149806 | 30×50×8 | ||||||
G12B | MD031332 | MD030293 | MD030282 | MD030380 | MD030468 | MD030133 | 72×96×9 |
MD0997027 | MD030681 | 30×46×8 | |||||
35×50×8 | |||||||
G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | 72×96×9 |
MD997648 | MD151232 | 30×46×8 | |||||
35×50×8 | |||||||
4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | 72×96×7.5 | ||
30×46×7 | |||||||
35×50×8 | |||||||
4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | 72×96×9 | ||
4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | 72×96×9 |
MD009971 | MD008766 | 44×60×7 | |||||
MD0009451 | 35×50×8 | ||||||
4G32B | MD997028 | MD010313 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | 1MD008897 | 72×96×9 |
MD997042 | MD012886 | MD001171 | 44×60×7 | ||||
MD034094/95 | 35×50×8 |
FOR ISUZU
Engine Model | gasket kit | Cyl.Head | Valve Cover | Manifold IN | Manifold EX | Oil Pan |
4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
8-94146-294-2 | ||||||
4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
8-94152-789-0 | ||||||
4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
KB25 | 8-94212-236-0 | 8-94216869-0 | ||||
8-94219-640-0 | ||||||
C223 | 8-94248-829-0 | 5-11141-082-1 | 8-94028187-0 | 8-94145148-0 | 8-97045322-0 | |
8-94256-813-0 | ||||||
8-94241-517-2 | ||||||
C190 | 5-87810-187-2 | 5-11141-072-1 | 5-11173017 | 5-14146018-0 | 5-11367046-0 | |
5-87810-084-2 | ||||||
5-87810-145-0 | ||||||
4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | 14042800 |
5-87810-217-2 | ||||||
5-87810-038-1 | ||||||
4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
5-87810-488-2 |
FOR TOYOTA
Engine Model | gasket kit | Cyl.Head | Valve Cover | Manifold IN | Oil Pan | Oil Seals |
1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42×60×7 | |||
04111-72011 | ||||||
04111-72012 | ||||||
3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-73050 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
04111-73020 | ||||||
04111-73012 | ||||||
4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-73032/33 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
04111-73033/34 | ||||||
04111-73035/36 | ||||||
2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
11115-14040/42 | 32×46×6 | |||||
35×49×6 | ||||||
2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-14041 | 1115-14031 | 32×46×6 | ||||
35×49×6 | ||||||
3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-15021 | 32×46×6 | |||||
04111-15060 | 35×49×6 | |||||
3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
11115-15042 | 32×46×6 | |||||
11115-15040 | 35×49×6 | |||||
4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-16011 | 11115-16020 | 32×46×6 | ||||
04111-16031/2 | 32×49×6 | |||||
04111-16030 |
Related products:
Packaging:
FAQ:
1. How many years have your company dealt in Auto parts?
We have been founded for 10 years now
2. What product are you supplying?
We are currently offering more than 10,000 different auto parts, our main lines are: engine mount,bushing,strut mount, control arm, brake pads, brake disc, brake caliper, wheel bearing , hub bearing, steering rack , tie rod end, rack end, ball joint, spark plug, ignition coil, fuel pump and so on.
3. Can you offer a lower price?
If you have a much bigger quantity order that is out of listing suggested range, please contact us for more competitive price!
4. How do your deal with low quality problems product?
If there are any quality problems under warranty,return&repair service will be provided to protect the interests of customers.
Enter Your Message